Máquina de esquilar
* Se adopta la conducción hidráulica, la estructura soldada con acero del marco que tiene suficiente resistencia y rigi;
Información básica
N º de Modelo. | QC12Y-12X3200 |
Paquete de transporte | Embalaje desnudo |
Marca comercial | GUANGBEI |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84623910 |
Capacidad de producción | 150 juegos/mes |
Descripción del Producto
* Se adopta la conducción hidráulica, la estructura soldada con acero del marco que tiene suficiente resistencia y rigidez.* La máquina está equipada con un tope trasero eléctrico en el que, un mecanismo de ajuste fino manual para la separación de la cuchilla, un dispositivo de luz de la parte trasera que envuelve la operación de corte, un controlador, una barrera de seguridad sensible y confiable.
* También se puede equipar con un transportador de apoyo.
* Marco soldado de acero completo con total resistencia y rigidez.
* Transporte superior hidráulico.
* Dispositivo de prensa hidráulica con barra de seguridad confiable.
* Se adopta un ajuste de carrera de corte rápido, el marco de corte se puede ajustar asegurando un aumento de la eficiencia de producción al cortar láminas cortas.
* La estación de tope trasero adopta una medida impulsada por motor con ajuste manual fino.
* Dispositivo contador de corte.
* Dispositivo de línea de luz para que sea fácil dibujar la línea para cortar
Modelo | Espesor máximo de corte milímetro | Ancho máximo de corte milímetro | ángulo de corte milímetro | Fuerza de la hoja mm2 | Estación de tope trasero milímetro | Fuerza de motor kilovatios | Dimensiones totales (LXANXAL) milímetro | Peso kg |
QC12Y-4x2500 | 4 | 2500 | 1'30' | 450 | 600 | 4 | 3100x1405x1500 | 4300 |
QC12Y-4x3200 | 4 | 3200 | 1'30' | 450 | 600 | 5.5 | 3800x1600x1620 | 5800 |
QC12Y-4x4000 | 4 | 4000 | 1'30' | 450 | 600 | 5.5 | 4600x1700x1850 | 7500 |
QC12Y-6x2500 | 6 | 2500 | 1'30' | 450 | 600 | 7.5 | 3100x1580x1550 | 5800 |
QC12Y-6x3200 | 6 | 3200 | 1'30' | 450 | 600 | 7.5 | 3800x1600x1620 | 6800 |
QC12Y-6x4000 | 6 | 4000 | 1'30' | 450 | 600 | 7.5 | 4600x1700x1850 | 8500 |
QC12Y-6x6000 | 6 | 6000 | 1'30' | 450 | 600 | 7.5 | 6650x2500x1980 | 18000 |
QC12Y-8x2500 | 8 | 2500 | 1'30' | 450 | 600 | 11 | 3140x1590x1570 | 5800 |
QC12Y-8x3200 | 8 | 3200 | 1'30' | 450 | 600 | 11 | 3800x1750x1700 | 7500 |
QC12Y-8x4000 | 8 | 4000 | 1'30' | 450 | 600 | 11 | 4600x1900x1780 | 9600 |
QC12Y-8x6000 | 8 | 6000 | 1'30' | 450 | 600 | 11 | 6680x2550x1990 | 19800 |
QC12Y-12x2500 | 12 | 2500 | 1'40' | 450 | 800 | 18.5 | 3150x1980x1850 | 9500 |
QC12Y-12x3200 | 12 | 3200 | 1'40' | 450 | 800 | 18.5 | 3850x2040x1900 | 11500 |
QC12Y-12x4000 | 12 | 4000 | 1'40' | 450 | 800 | 18.5 | 4650x2380x1980 | 14600 |
QC12Y-12x6000 | 12 | 6000 | 1'40' | 450 | 800 | 18.5 | 6680x2470x2850 | 26000 |
QC12Y-16x2500 | dieciséis | 2500 | 2'20' | 450 | 800 | 18.5 | 3180x2150x1880 | 11500 |
QC12Y-16x3200 | dieciséis | 3200 | 2'20' | 450 | 800 | 18.5 | 3880x2450x2030 | 14700 |
QC12Y-16x4000 | dieciséis | 4000 | 2'30' | 450 | 800 | 18.5 | 4680x2650x2100 | 19000 |
QC12Y-20x2500 | 20 | 2500 | 2'30' | 450 | 1000 | 30 | 3180x2420x2020 | 14800 |
QC12Y-20x3200 | 20 | 3200 | 2'30' | 450 | 1000 | 30 | 3880x2680x2150 | 19500 |
QC12Y-20x4000 | 20 | 4000 | 2'30' | 450 | 1000 | 30 | 4680x3100x2250 | 25000 |
QC12Y-20x6000 | 20 | 6000 | 2'30' | 450 | 1000 | 30 | 6750x2350x3600 | 56000 |
QC12Y-25x2500 | 25 | 2500 | 3' | 450 | 1000 | 30 | 3280x2650x2300 | 19000 |
QC12Y-32x2500 | 32 | 2500 | 3'30' | 450 | 1000 | 37 | 3300x2850x2450 | 25000 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora