Vender a México Cizalla Hidráulica 8mm 3000mm, Cizalla Guillotina Hidráulica
RENDIMIENTO DE LA MÁQUINA DE CIZALLA PARÁMETROS TÉCNICOS LAS PIEZAS PRINCIPALES SON DE ALTA CALIDAD OTRAS MÁQUINAS RELAC;
Información básica
N º de Modelo. | QC11Y-8x3200 |
Servicio postventa | Proporcionó |
Automatización | Automático |
Certificación | CE, ISO 9001:2008 |
Condición | Nuevo |
Garantía | 2 años |
Motor principal | 11kw |
Sistema de control | Estún E21 Nc |
Espesor de corte | 8 mm, 4 mm de acero inoxidable |
Longitud de corte | 3200 mm |
Precisión | Alta precisión |
Válvula hidráulica | AlemaniaRexroth |
Calibrador trasero | 0-600 mm |
Paquete de transporte | Embalaje desnudo, plataforma de acero |
Especificación | 3800x1850x1750mm |
Marca comercial | DESPERTÓ |
Origen | Nantong, Jiangsu, China |
Código hs | 8462399000 |
Capacidad de producción | 80PCS/mes |
Descripción del Producto
RENDIMIENTO DE LA MÁQUINA DE CIZALLA
1.Viene con el mundialmente famoso sistema de control Estun E21s NC, rendimiento estable y fácil de operar.2.Estructura soldada de acero, tratamiento de envejecimiento por vibración para eliminar las fuerzas internas, tiene alta resistencia y buena durabilidad.3.Sistema hidráulico integrado avanzado, fácil de mantener .4.La carrera de corte y los tiempos de corte se pueden controlar. 5. Alimentar las bolas en la mesa de trabajo para reducir el daño de las placas y reducir la fuerza de conflicto. 7. La cuchilla tiene 4 bordes de corte, lo que significa que puede cambiar el borde de corte si se usa durante mucho tiempo.8. Brazos de apoyo delanteros con escala y protector de protección estándar, cumplen con el estándar de seguridad internacional. |
PARÁMETROS TÉCNICOS
Modelo | Espesor de corte | Longitud de corte | Ángulo de corte | Fortaleza | trazos | Poder principal | |
(mm) | (mm) | (°) | (KN/CM) | (spm) | (kilovatios) | ||
QC11Y-4X1500 | 4 | 2000 | 0,5°~1,5° | ≤450 | 20 | 5.5 | |
QC11Y-4X2500 | 4 | 2500 | 0,5°~1,5° | ≤450 | 18 | 5.5 | |
QC11Y-4X3200 | 4 | 3200 | 0,5°~1,5° | ≤450 | 14 | 7.5 | |
QC11Y-4X4000 | 4 | 4000 | 0,5°~1,5° | ≤450 | 10 | 7.5 | |
QC11Y-6X6000 | 6 | 6000 | 0,5°~2,0° | ≤450 | 20 | 11 | |
QC11Y-6X2500 | 6 | 2500 | 0,5°~1,5° | ≤450 | 17 | 7.5 | |
QC11Y-6X3200 | 6 | 3200 | 0,5°~1,5° | ≤450 | 14 | 7.5 | |
QC11Y-6X4000 | 6 | 4000 | 0,5°~2,0° | ≤450 | 10 | 7.5 | |
QC11Y-8X2500 | 8 | 2500 | 0,5°~2° | ≤450 | 14 | 11 | |
QC11Y-8X3200 | 8 | 3200 | 0,5°~2° | ≤450 | 10 | 11 | |
QC11Y-8X4000 | 8 | 4000 | 0,5°~2° | ≤450 | 8 | 11 | |
QC11Y-10X2500 | 10 | 2500 | 0,5°~2° | ≤450 | 12 | 11 | |
QC11Y-10X3200 | 10 | 3200 | 0,5°~2° | ≤450 | 10 | 11 | |
QC11Y-10X4000 | 10 | 4000 | 0,5°~2° | ≤450 | 8 | 11 | |
QC11Y-12X1500 | 12 | 1500 | 0,5°~2° | ≤450 | 14 | 15 | |
QC11Y-12X2500 | 12 | 2500 | 0,5°~2° | ≤450 | 10 | 15 | |
QC11Y-12X3200 | 12 | 3200 | 0,5°~2° | ≤450 | 10 | 22 | |
QC11Y-12X4000 | 12 | 4000 | 0,5°~2° | ≤450 | 7 | 22 | |
QC11Y-12X6000 | 12 | 6000 | 0,5°~2° | ≤450 | 10 | 22 | |
QC11Y-16X2500 | dieciséis | 2500 | 0,5°~2° | ≤450 | 8 | 22 | |
QC11Y-16X3200 | dieciséis | 3200 | 0,5°~2° | ≤450 | 7 | 22 | |
QC11Y-16X4000 | dieciséis | 4000 | 0,5°~2° | ≤450 | 6 | 22 | |
QC11Y-16x6000 | dieciséis | 6000 | 0,5°~2° | ≤450 | 6 | 37 | |
QC11Y-20X2500 | 20 | 2500 | 0,5°~2° | ≤450 | 6 | 30 | |
QC11Y-20X3200 | 20 | 3200 | 0,5°~2° | ≤450 | 5 | 30 | |
QC11Y-20X4000 | 20 | 4000 | 0,5°~2° | ≤450 | 5 | 30 | |
QC11Y-25X2500 | 25 | 2500 | 0,5°~2° | ≤450 | 5 | 37 | |
QC11Y-25X3200 | 25 | 3200 | 0,5°~2° | ≤450 | 5 | 37 | |
QC11Y-30X2500 | 30 | 2500 | 0,5°~2° | ≤450 | 4 | 45 | |
QC11Y-30X3200 | 30 | 3200 | 0,5°~2° | ≤450 | 4 | 45 |
LAS PIEZAS PRINCIPALES SON DE ALTA CALIDAD
OTHER RELATED MACHINES FOR METAL SHEET WORKING
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora