Las ventas directas de fábrica desde el inventario se utilizan ampliamente en varios equipos de eliminación de polvo Colectores de polvo de cartucho de filtro
Perfil de la empresa Foshan Haolan Dust Removal Equipment Co., Ltd., con sede en la ciudad de Foshan, provincia de Guang;
Información básica
Origen | Foshán |
Descripción del Producto
Perfil de la empresaFoshan Haolan Dust Removal Equipment, con sede en la ciudad de Foshan, provincia de Guangdong, es un fabricante profesional especializado en I+D y producción de equipos de eliminación de polvo para la protección del medio ambiente. La empresa tiene un sistema de gestión de calidad completo y científico. Nuestra empresa, que se especializa en el diseño y la fabricación de colectores de polvo y accesorios, elementos de filtro de polvo, así como en el diseño y la fabricación de ingeniería, construcción, instalación y puesta en marcha para la eliminación de polvo de protección ambiental, nuestra empresa ha diseñado colectores de polvo de protección ambiental de la serie HL sobre la base de absorbiendo tecnologías extranjeras avanzadas de protección ambiental como Europa, América y Japón y combinando las condiciones reales nacionales. , ampliamente utilizado en la eliminación de polvo en varios equipos que producen polvo, limpiando la producción y el entorno de trabajo, reduciendo en gran medida las enfermedades ocupacionales causadas por diversos polvos y asegurando la salud física y mental de los trabajadores de producción. tecnología de tratamiento de la contaminación ambiental.
parametros del producto | |
Material del equipo | Acero al carbono/acero inoxidable (se puede personalizar) |
Tratamiento de apariencia | Horneado por aspersión a alta temperatura |
método de limpieza | limpieza de pulso electronico |
Estructura del equipo | Tipo combinado de dos secciones (la máquina grande es de dos secciones/el colector de polvo de una sola máquina es una máquina integrada) |
Método de descarga | Descarga automática |
Método de recolección de polvo | Tipo de embudo/tipo de cajón) |
Bolsa de tela | Temperatura normal (temperatura alta) |
Tasa de purificación | 30mg/m³ |
Válvula de pulso | Tipo de bolsa de Shanghái |
Configuración | Retardante de llama y venteo de explosiones |
Lista de cotizaciones de colectores de polvo de cartucho 2022 | |||||||||
modelo | Método de eliminación de polvo | Pulso de presión de aire de eliminación de polvo (Kgf/em³) | Manejo del volumen de aire (m³/h) | Presión máxima del ventilador (Pa) | área de filtro (m²) | Eficacia del filtro de polvo % (>4 μm) | Número y tamaño de las salidas de aire | Potencia del ventilador (kilovatios) | Dimensiones del bastidor principal L × W × H (mm) |
HL4-9-1.5KW | Chorro de pulso | 4-6 | 1100-1620 | 1850-2150 | 9 | 99.9 | Φ110 | 1.5 | 650×650×1480 |
HL4-12-2.2KW | Chorro de pulso | 4-6 | 1500-1800 | 3180-2760 | 12 | 99.9 | Φ160 | 2.2 | 650×650×1580 |
HL4-15-3KW | Chorro de pulso | 4-6 | 1850-3500 | 1800-2300 | 15 | 99.9 | Φ200 | 3 | 700×700×1680 |
HL6-24-4KW | Chorro de pulso | 4-6 | 2300-4500 | 1800-2300 | 24 | 99.9 | Φ247 | 4 | 1000×800×1850 |
HL9-40-5.5KW | Chorro de pulso | 4-6 | 3780-6300 | 3100-2600 | 40 | 99.9 | Φ315 | 5.5 | 1300×1100×2650 |
HL12-48-7.5KW | Chorro de pulso | 4-6 | 4280-7826 | 2960-2500 | 48 | 99.9 | Φ350 | 7.5 | 1300×1100×2650 |
HL15-98-11KW | Chorro de pulso | 4-6 | 7300-12600 | 2850-2200 | 98 | 99.9 | Φ400 | 11 | 1600×1100×2800 |
HL18-120-15KW | Chorro de pulso | 4-6 | 12600-15300 | 2850-2200 | 120 | 99.9 | Φ450 | 15 | 1900×1100×2800 |
HL24-160-18.5KW | Chorro de pulso | 4-6 | 13600-17500 | 2850-2200 | 160 | 99.9 | Φ500 | 18.5 | 2200×1100×2800 |
HL30-200-22KW | Chorro de pulso | 4-6 | 21000-25600 | 2850-3200 | 200 | 99.9 | Φ550 | 22 | 2500×1700×3600 |
HL36-240-30KW | Chorro de pulso | 4-6 | 32000-38000 | 2850-3200 | 240 | 99.9 | Φ600 | 30 | 2400×2000×3600 |
HL42-280-37KW | Chorro de pulso | 4-6 | 32000-38000 | 2500-2320 | 280 | 99.9 | Φ650 | 37 | 2400×2300×3800 |
HL48-320-45KW | Chorro de pulso | 4-6 | 30000-40000 | 3000 | 320 | 99.9 | 700 | 45 | 2400×2650×3800 |
HL54-360-55KW | Chorro de pulso | 4-6 | 42000-51000 | 2500-3200 | 360 | 99.9 | 750 | 55 | 2400×3300×4000 |
Entre ellos, los cartuchos de filtro, las bolsas de tela, la tecnología de tratamiento de polvo húmedo, la tecnología de tratamiento de desulfuración y eliminación de polvo, los gases residuales orgánicos, los gases residuales inorgánicos y la tecnología de tratamiento de gases residuales aceitosos han sido ampliamente utilizados en todos los ámbitos de la vida: cerámica, metalurgia, materiales de construcción. , energía eléctrica, industria química, electrónica, medicina, maquinaria, muebles, alimentos, calderas, procesamiento de materias primas, etc.
preguntas y respuestas
P: ¿Cuánto dura la producción hasta el tiempo de entrega?
A: Tiempo de entrega versión estándar 15 días Equipo grande o personalizado 25 días
P: ¿Cómo se embalan los productos durante el transporte?
R: El embalaje está embalado con una envoltura de plástico de caja de madera.
P: ¿Cómo resolver el problema con el producto?
R: La garantía se mantiene por un año, excepto daños causados por el hombre y consumibles, y la solución se dará dentro de las 24 horas posteriores a la garantía si hay un problema con el equipo.
P: ¿Cómo pago?
R: Método de pago: versión estándar 40% depósito 60% pago, versión personalizada 60% depósito 40% pago, pago al envío.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora