Máquina mezcladora móvil de 4,0 m3 para la mezcla de arena de cemento/concreto con bombas Maquinaria de construcción Automezcla, autocarga y autodescarga
Información básica
N º de Modelo. | ZY-4000 |
Tipo de hormigón proyectado | Húmedo |
Proceso de mecanizado | Hidráulico |
Estructura | Tipo de cilindro |
Condición | Nuevo |
Color | personalizado |
Componentes principales | Motor |
Motor | Cummins |
Fuerza | 85kw |
Capacidad del motor | Euo2 |
Peso | 7300kg |
Dimensión (L*W*H) | 7500*2500*3400mm |
Neumático | 16/70-20 |
Transmisión | Hidráulico 4*4 |
Capacidad de mezcla del tambor | 4cbm |
nombre del producto | Camión hormigonera autocargable |
Solicitud | Industria de construccion |
Paquete de transporte | Embalaje desnudo |
Especificación | ZY-4000 |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 30 juegos/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 7500.00cm * 2500.00cm * 3400.00cm Peso bruto por unidad de producto 7300.000kgDescripción del Producto
Introducción del producto
El camión hormigonera autocargable de 4cbm en oferta es la combinación de camión hormigonera y hormigonera, que puede alimentar, medir, mezclar y descargar automáticamente la mezcla de hormigón. La mezcladora de concreto autocargable es como un automóvil pequeño y el operador puede conducirla a donde necesita ir. Es muy conveniente para cargar material, como cemento, agregados, piedra. La materia prima se encuentra dispersa en el sitio de construcción.
Parámetros de tecnología
Nombre | Artículo | Especificación | |||
Máquina | Neto | 7300kg | |||
Transmisión | Hidráulico Completo | ||||
4 ruedas motrices | |||||
Freno | Tapón de gasolina Freno de aceite | ||||
Chasis | Fuera de la carretera | ||||
Huella | 1900 mm | ||||
distancia entre ejes | 2300 mm | ||||
cuchara cargadora | capacidad | 0,6 m3 | |||
Control | Hidráulico | ||||
Ángulo de inclinación | 30% | ||||
Velocidad | Alto | 0-25 KM/H | |||
Bajo | 0-9 KM/H | ||||
Mini radio de giro | 5.5M/R | ||||
Modelo de neumático | 16/70-20 | ||||
Motor | Tipo | Yuchai | YCD4J22T-115 | ||
Potencia nominal/RPM | 85kw/2200RPM | ||||
Par máximo/RPM | 460N.M/1400RPM | ||||
Cilindro | 4 | ||||
Inicio | Eléctrico | ||||
Tipo de refrigeración | refrigeración por agua | ||||
tambor máximo | Capacidad del tambor | 4M3 | |||
Ángulo de banco | 16° | ||||
Ángulo de rotación | 19-21R/min | ||||
Tolva | Ángulo de giro | ≥60° | |||
Control de ángulo | Hidráulico | ||||
Tamaño | Longitud de dos articulaciones ambas 92 cm | ||||
tambor | ángulo de oscilación | 270° | |||
Cargador | modelo de pesaje | control de la computadora | |||
Estándar de hormigón | C15.C20.C25 C30 | ||||
Exactitud | Cemento | ≤±2%/tiempo | |||
Error relativo | ≤±3%/tiempo | ||||
agua | ≤±1%/tiempo | ||||
Aditivo | ≤±1%/tiempo | ||||
Mezcla | ≤±2%/tiempo | ||||
control del cargador | Balancín hidráulico de 4 vías | ||||
Sobre tamaño | 7500*2500*3400mm |
Camión hormigonera autocargable de 4cbm a la venta
PAQUETE Y TRANSPORTE
Visita del cliente
Camión hormigonera autocargable de 4cbm a la venta
Preguntas más frecuentes
Por qué elegirnos:
1. Tubería de alta calidad a un precio razonable.
2. Equipos de prueba avanzados y medidas de inspección profesional para garantizar nuestra calidad.
3. Nuestros productos son ampliamente utilizados en la construcción, suministro de agua y otros campos.
4. El servicio postventa es bueno, los clientes pueden comprar nuestros productos sin preocupaciones.
5. Podemos producir diferentes tipos de tuberías según los requisitos de los clientes.
6. Hemos exportado nuestros productos a muchos países extranjeros. Nuestros productos son populares entre estos países.
7. El personal profesional puede ahorrarle tiempo y dinero